平成26年度(平成25年度実施) 学群入学試験結果(2014.3.31 更新)
■AC 入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 8 | 4 | 5 |
志願者 | 21 | 12 | 18 |
合格者 | 5 | 2 | 5 |
■国際科学オリンピック特別 入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 若干名 | 若干名 | — |
志願者 | 0 | 0 | — |
合格者 | 0 | 0 | — |
■推薦入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 10 | 8 | 20 |
志願者 | 25 | 18 | 23 |
合格者 | 12 | 9 | 20 |
■前期日程
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 50 | 30 | 60 |
志願者 | 149 | 107 | 172 |
合格者 | 58 | 34 | 70 |
■後期日程
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 12 | 8 | 15 |
志願者 | 102 | 69 | 119 |
合格者 | 15 | 13 | 19 |
■私費外国人
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
志願者 | 7 | 5 | 1 |
合格者 | 2 | 0 | 1 |
■全体
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 80 | 50 | 100 |
志願者 | 304 | 211 | 333 |
合格者 | 92 | 58 | 115 |