平成27年度(平成26年度実施) 学群入学試験結果(2015.3.31 更新)
■AC 入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 8 | 4 | 5 |
志願者 | 21 | 14 | 18 |
合格者 | 2 | 3 | 5 |
■国際科学オリンピック特別 入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 若干名 | 若干名 | — |
志願者 | 2 | 0 | — |
合格者 | 1 | 0 | — |
■推薦入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 10 | 8 | 20 |
志願者 | 26 | 20 | 45 |
合格者 | 11 | 8 | 20 |
■前期日程
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 50 | 30 | 60 |
志願者 | 198 | 140 | 168 |
合格者 | 58 | 34 | 70 |
■後期日程
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 12 | 8 | 15 |
志願者 | 102 | 70 | 119 |
合格者 | 14 | 12 | 19 |
■私費外国人
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
志願者 | 12 | 2 | 1 |
合格者 | 2 | 0 | 0 |
■全体
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 80 | 50 | 100 |
志願者 | 361 | 246 | 351 |
合格者 | 88 | 57 | 114 |