平成29年度(平成28年度実施) 学群入学試験結果(2017.4.1 更新)
■AC入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 8 | 4 | 5 |
志願者 | 14 | 23 | 12 |
合格者 | 4 | 2 | 6 |
■国際科学オリンピック特別入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 若干名 | 若干名 | — |
志願者 | 2 | 0 | — |
合格者 | 1 | 0 | — |
■国際バカロレア特別入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
志願者 | 0 | 0 | 0 |
合格者 | 0 | 0 | 0 |
■推薦入試
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 10 | 8 | 20 |
志願者 | 21 | 25 | 23 |
合格者 | 11 | 8 | 20 |
■前期日程
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 50 | 30 | 60 |
志願者 | 220 | 129 | 209 |
合格者 | 59 | 35 | 68 |
■後期日程
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 12 | 8 | 15 |
志願者 | 118 | 79 | 124 |
合格者 | 16 | 10 | 18 |
■私費外国人
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
志願者 | 25 | 7 | 5 |
合格者 | 1 | 0 | 1 |
■全体
情報科学類 | 情報メディア創成学類 | 知識情報・図書館学類 | |
定 員 | 80 | 50 | 100 |
志願者 | 400 | 263 | 373 |
合格者 | 92 | 55 | 113 |